Iniziamo questa sezione appunto con la definizione di Astrologia.
Tutti quanti conosciamo l’astrologia, ogni giorno l’oroscopo è su tutti i giornali e su tutti i canali Tv.
La parola Astrologia viene dal greco astron, “astro” e logos, “scienza”.
Sicuramente lo studio degli astri ha rivestito un carattere importante per tutte le culture antiche.
Deve essere stato un bellissimo spettacolo per gli Antichi vedere di notte il cielo stellato; e fornire un parallelo tra il cielo e la terra abbastanza naturale.
Figurarsi poi, attraverso l’unione “immaginaria” di più stelle, vedere in cielo oggetti, animali o addirittura persone!
L’astrologia così come la conosciamo oggi, è opera degli astrologi greci, che hanno introdotto le nozioni di ascendente, segno solare, medio cielo, fondo cielo, di zodiaco e di dodici case.
Pilastro importante dell’astrologia sicuramente è lo Zodiaco che andiamo ad esaminare più approfonditamente.
Prima di essere applicato all’astrologia, rappresentava la misura del tempo, riprendendo il simbolismo generale della ruota e il percorso degli astri su questa “routa” non è altro che il movimento del tempo, delle stagioni e della vita.
La ruota intera, di 360°, suddivisa in 12 segmenti di 30° ciascuno, permette di osservare e analizzare le varie posizioni del Sole e degli altri pianeti, e di decifrare gli effetti sulla Terra e sull’uomo.
Ogni fascia rappresenta le 12 case, partendo dall’Ariete e finendo ai Pesci.
La tabella sotto riporta le varie corrispondeze tra i 12 segni e i suoi elementi:
| Segni | Periodi | Elementi | Tipi | Colori | Metalli | Pietre | Corpo | Polarità | Numeri |
| Ariete | 21/3 – 20/4 | Fuoco | Cardinale | Rosso | Ferro | Ametista | Testa | Maschile | 7,17,21 |
| Toro | 21/4 – 20/5 | Terra | Fisso | Verde | Rame | Agata | Collo, nuca, gola | Femminile | 4,6,11 |
| Gemelli | 21/5 – 21/6 | Aria | Mobile | Grigio | Mercurio | Cristallo | Polmoni, torso, braccia | Maschile | 3,12,18 |
| Cancro | 22/6 – 22/7 | Acqua | Cardinale | Bianco | Argento | Smeraldo | Stomaco, apparato digestivo | Femminile | 5,17,30 |
| Leone | 23/7 – 23/8 | Fuoco | Fisso | Giallo | Oro | Rubino | Cuore | Maschile | 1,9,10 |
| Vergine | 24/8 – 22/9 | Terra | Mobile | Grigio e Bianco | Argento | Diaspro | Ventre, intestino | Femminile | 10,15,27 |
| Bilancia | 23/9 – 22/10 | Aria | Cardinale | Rosa | Platino | Diamante | Reni, vescica | Maschile | 2,8,19 |
| Scorpione | 23/10 – 22/11 | Acqua | Fisso | Rosso | Rame | Topazio | Organi genitali | Femminile | 4,13,21 |
| Sagittario | 23/11 – 21/12 | Fuoco | Mobile | Viola | Mercurio | Granato | Fegato, cosce | Maschile | 9,14,23 |
| Capricorno | 22/12 – 20/1 | Terra | Cardinale | Nero | Piombo | Onice | Ossa, ginocchia | Femminile | 3,16,25 |
| Acquario | 21/1 – 19/2 | Aria | Fisso | Nero e Viola | Piombo | Zaffiro | Nervi, vene | Maschile | 7,14,20 |
| Pesci |
20/2 – 20/3 |
Acqua | Mobile | Blu | Stagno | Corallo | Piedi, linfa | Femminilie |
5,11,19 |
Lo sapevate che esistessero tutte queste relazioni con il vostro segno zodiacale??
I segni zodiacali sono classificati secondo i quattro elementi principali e la tipologia della loro influenza.
I 3 Elementi
* 3 segni di fuoco ( Ariete, Leone, Sagittario): l’azione
* 3 segni di terra ( Toro, Vergine, Capricorno): la realtà, la manifestazione
* 3 segni d’aria ( Gemelli, Bilancia, Acquario): l’intelletto, gli scambi
* 3 segni d’acqua ( Cancro, Scorpione, Pesci): l’emozioni, i sentimenti.
I 3 tipi
* 4 segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno): l’iniziativa, il dare inizio, lo slancio
* 4 segni fissi ( Toro, Leone, Scorpione, Acquario): la forza, la solidità, l’inerzia
* 4 segni mobili ( Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci): il cambiamento, l’adattamento, l’instabilità, la dualità
Ecco un’altra tabella in cui sono in stretta relazione i Segni con i pianeti.
| Pianeti | Domicilio | Esaltazione | Esilio | Caduta |
| Sole | Leone | Ariete | Acquario | Bilancia |
| Luna | Cancro | Toro | Capricorno | Scorpione |
| Mercurio | Gemelli, Vergine | Vergine, Sagittario | Pesci | |
| Venere | Toro, Bilancia | Pesci | Ariete, Scorpione | Vergine |
| Marte | Ariete | Scorpione, Capricorno | Toro, Bilancia | Cancro |
| Giove | Sagittario | Cancro | Gemelli, Vergine, Pesci | Capricorno |
| Saturno | Capricorno | Bilancia, Acquario | Cancro, Leone | Ariete, Gemelli |
| Urano | Acquario | Scorpione | Leone | Toro |
| Nettuno | Pesci | Leone | Vergine | Acquario |
| Plutone | Scorpione | Ariete | Toro | Bilancia |
Ultima tabella che vi mostro è la relazione tra i segni zodiacali e le divintà romane
| Segni | Divinità |
| Ariete | Minerva |
| Toro | Venere |
| Gemelli | Apollo |
| Cancro | Mercurio |
| Leone | Giove |
| Vergine | Cerere |
| Bilancia | Vulcano |
| Scorpione | Marte |
| Sagittario | Diana |
| Capricorno | Vesta |
| Acquario | Giunone |
| Pesci | Nettuno |
Popularity: 1%





















































